
| Outcome | Spread | |||
|---|---|---|---|---|
R Roehampton: Alafia ayeni vs Zach StephensWinner | 100%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Jiri Lehecka vs Arthur Fils Total Sets: O/U 2.5Winner | 100%— | - | - | |
S Sion: Nino Ehrenschneider vs Christopher PapaWinner | 100%— | - | - | |
K Kingston: Lucas Andrade Da Silva vs Pietro Orlando FellinWinner | 100%— | - | - | |
K Kingston: Ivan Marrero Curbelo vs Lev SeidmanWinner | 100%— | - | - | |
K Kingston: Edward Winter vs Steven ChristieWinner | 100%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Luca Van Assche vs Dusan LajovicWinner | 100%— | - | - | |
K Kingston: Andrew Fenty vs Hunter HeckWinner | 100%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Brandon Nakashima vs Aleksandar KovacevicWinner | 100%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Daniel Merida Aguilar vs Zizou BergsWinner | 100%— | - | - | |
S Sion: Luca Staeheli vs Andrey ChepelevWinner | 100%— | - | - | |
S Sion: Benjamin Hassan vs Flynn ThomasWinner | 100%— | - | - | |
J Jannik SinnerWinner | - | 100%settled | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Botic van de Zandschulp Match O/U 21.5 | 79%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Nuno Borges vs Francisco Cerundolo Set 1 O/U 9.5 | 76%— | - | - | |
P Prague 2: Gilles Arnaud Bailly vs Norbert Gombos Set 1 O/U 8.5 | 72%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Botic van de Zandschulp Set Handicap +/-1.5 | 63%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Alex Michelsen vs Jesper de Jong Set Handicap +/-1.5 | 57%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Coleman Wong vs Otto Virtanen Set 2 Winner | 54%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Set 2 Winner | 51%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Match O/U 21.5 | 51%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Set Handicap +/-1.5 | 51%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Set 1 Winner | 51%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell | 51%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Trevor Svajda vs Michael Zheng Match O/U 21.5 | 50%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Total Sets: O/U 2.5 | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Match O/U 22.5 | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Christopher O'Connell Match O/U 23.5 | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Trevor Svajda vs Michael Zheng Set 2 Winner | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Andrey Rublev vs Pablo Carreno Busta Total Sets: O/U 2.5 | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Quentin Halys vs Yunchaokete Bu Total Sets: O/U 2.5 | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Joao Fonseca vs Botic van de Zandschulp Total Sets: O/U 2.5 | 0%— | - | - | |
H Hamburg: Matheus Pucinelli de Almeida vs Jan Kumstat Set Handicap +/-1.5 | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Nicolai Budkov Kjaer vs Kyrian Jacquet Set Handicap +/-1.5 | 0%— | - | - | |
S Sebastian Ofner | - | 0%settled | - | |
C Completed Match | 0%— | - | - | |
S Sion: Noah Karma vs Kai Wehnelt | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Jiri Lehecka vs Arthur Fils | 0%— | - | - | |
N National Bank Open: Rafael Jodar vs Brandon Nakashima Set Handicap +/-1.5 | 0%— | - | - | |
A Astana: Aziz Dougaz vs Hayato Matsuoka | 0%— | - | - | |
K Kingston: Richard Mallory vs Aidan Kim | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Luca Van Assche vs Dusan Lajovic Set 2 Winner | 0%— | - | - | |
H Hamburg: Saba Purtseladze vs Matej Dodig | 0%— | - | - | |
B Brownsburg: Andre Ilagan vs Lloyd Harris | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open, Qualification: Nicolai Budkov Kjaer vs Kyrian Jacquet | 0%— | - | - | |
C Cincinnati Open: Arthur Rinderknech vs Juan Manuel Cerundolo | 0%— | - | - | |
T Todi: Nicolas Kicker vs Maxim Mrva | 0%— | - | - | |
K Kingston: Aidan Mayo vs Timo Legout | 0%— | - | - | |
P Prague 2: Florian Broska vs Sean Cuenin | 0%— | - | - | |
P Prague 2: Petr Brunclik vs Jan Kumstat | 0%— | - | - |
Background, methodology, and platform context
ATP has resolved with Roehampton: Alafia ayeni vs Zach Stephens, Cincinnati Open: Jiri Lehecka vs Arthur Fils Total Sets: O/U 2.5, Sion: Nino Ehrenschneider vs Christopher Papa, Kingston: Lucas Andrade Da Silva vs Pietro Orlando Fellin, Kingston: Ivan Marrero Curbelo vs Lev Seidman, Kingston: Edward Winter vs Steven Christie, Cincinnati Open, Qualification: Luca Van Assche vs Dusan Lajovic, Kingston: Andrew Fenty vs Hunter Heck, Cincinnati Open: Brandon Nakashima vs Aleksandar Kovacevic, Cincinnati Open: Daniel Merida Aguilar vs Zizou Bergs, Sion: Luca Staeheli vs Andrey Chepelev, Sion: Benjamin Hassan vs Flynn Thomas and Jannik Sinner as the winners. $4.87M was traded across Polymarket and Kalshi on 50 outcomes. This page preserves the final odds comparison for historical reference.
Descriptions normalized for comparison (outcome names replaced with [OUTCOME])
This market refers to the tennis match between Alafia ayeni and Zach Stephens in the Roehampton, Great Britain, Qualifying, originally scheduled for August 16, 2026 at 9:00AM ET. This market will resolve to 'Alafia ayeni' if Alafia ayeni advances against Zach Stephens. This market will resolve to 'Zach Stephens' if Zach Stephens advances against Alafia ayeni. If the match is canceled (not played at all), ends in a tie, or is delayed beyond 7 days from the scheduled date without a winner determined, this market will resolve to 50-50. If the match begins but is not completed, and one player advances due to the opponent's retirement, default, or disqualification, this market will resolve to the player who advances. If the match ends in a walkover (player withdraws before the start and the other advances automatically), this market will resolve to 50-50. The primary resolution source will be official information from the ATP Tour. A consensus of credible reporting may also be used.
If Jannik Sinner wins the Sinner vs Ofner professional tennis match in the 2026 ATP Rome Round Of 64 after a ball has been played, then the market resolves to Yes.
Different platforms may use different resolution criteria, data sources, and settlement timelines.